Preise Trendfrisuren Damen | kurz/mittel/lang |
---|
waschen, schneiden und föhnen
(je nach Haarlänge) | 72.- SFr bis 88.- SFr |
cut-and-go (nur schneiden)
Angebote ohne finish Produkte | 48.- SFr bis 65.- SFr |
waschen und föhnen | 46.- SFr bis 58.- SFr |
waschen und legen | 44.- SFr bis 68.- SFr |
Rabatte | In % |
---|
Studenten und Lehrlinge | 10% |
Fahrpauschalen | Pauschale |
---|
Lommiswil | Gratis |
Ab Lommiswil | 1.00 SFr pro Kilometer |
Preise Trendfrisuren Herren | kurz/mittel/lang |
---|
waschen, schneiden und föhnen | 43.- SFr bis 48.- SFr |
cut-and-go (nur schneiden)
Angebote ohne finish Produkte | 36.- SFr bis 43.- SFr |
Bart schneiden | 16.- SFr |
Schnurrbart schneiden | 12.- SFr |
Rabatte | In % |
---|
Studenten und Lehrlinge | 10% |
Fahrpauschalen | Pauschale |
---|
Lommiswil | Gratis |
Ab Lommiswil | 1.00 SFr pro Kilometer |
Boys and Girls | kurz/mittel/lang |
---|
2 bis 5 Jahre | 17.- SFr |
6 bis 9 Jahre | 24.- SFr |
10 bis 12 Jahre | 29.- SFr bis 33.- SFr |
13 bis 16 Jahre | 33.- SFr bis 48.- SFr |
Rabatte | In % |
---|
Studenten und Lehrlinge | 10% |
Fahrpauschalen | Pauschale |
---|
Lommiswil | Gratis |
Ab Lommiswil | 1.00 SFr pro Kilometer |
Scroll to top